蛍光イムノクロマトリーダー DiaScan α
Point Of Care Testing(POCT) に最適な超小型イムノクロマトリーダーです。 |
- 製品情報
製品情報
製品情報
迅速測定 | 約10秒で測定結果を得ることができ、検査の効率化を計ることができます。 |
小型・軽量 | 手のひらサイズ。 小型、軽量の上、電池駆動のため携帯が可能で測定場所が制限されません。 |
簡単操作 | 電源投入後は、測定開始SWの押下だけのため、ヒューマンエラーを防止でき、 測定に特別な技術を必要としません。 |
高精度・高感度 | “ヒトの目”で検出することができない蛍光を、 高感度で検出し、数値化する ことができます。 (定性判定、定量判定) |
無線データ入出力 | RFIDによる検量線情報、ロット情報の読み取りが可能 Bluetooth接続による 測定結果の外部送信が可能 |
寸法 | W82mm×D185mm×H43mm |
重量 | 350g 以下 |
- 製品情報