展示会・セミナー
ピックアップ情報
イベント名 | 第36回 散乱研究会 | |
---|---|---|
開催日 | 11月22日(金) | |
会場 | 浅草橋HULIC HALL | |
紹介文 | 今年も「第36回 散乱研究会」を開催する運びとなりましたのでご案内申し上げます。 午前の部では、毎年多くの方々よりご好評いただいております光散乱基礎講座を開講し、これから光散乱の勉強をはじめられる方にも分かりやすく解説いたします。今年度の講演は動的光散乱法の基礎と応用です。 午後の部では、様々な分野のご講演者に光散乱法を活用した最新のご研究や応用例をご紹介していただきます。さらに今回も、講師の先生方や世話人に講演内容や各種散乱法についてご質問していただける「光散乱Q&A」の時間を設けております。また、実演可能な機器展示を併設した意見交換会を開催いたします。 本研究会は、散乱関連技術の研究者および利用者並びに提供者が一堂に会し、それぞれが有する情報・意見の交換や知識・経験の共有ができる機会を提供すると共に、若手研究者の育成と散乱技術のさらなる発展・促進につながることを期待しております。 有意義な研究会となりますよう皆様方の積極的なご参加をお待ち申し上げます。 |
イベント名 | Webセミナー【ウェーハおよびスラリーの静電相互作用の評価法と半導体プロセス技術の紹介】(2024年12月) | |
---|---|---|
開催日 | 12月4日(水) | |
会場 | Web(オンライン) | |
紹介文 | 半導体のCMP(研磨)プロセスにおける静電相互作用は、研磨レートやウェーハ表面の欠陥やパーティクルの発生に影響を与える。そこでスラリーの分散性やウェーハ表面のゼータ電位を測定することで、その吸着性や洗浄性などの静電相互作用の評価法をご紹介します。半導体プロセスにおけるウェーハの品質評価技術として、当社が提供する膜厚や表面構造の評価例を紹介します。 |
イベント名 | SEMICON JAPAN 2024 | |
---|---|---|
開催日 | 12月11日(水)~13日(金) | |
会場 | 東京ビッグサイト | |
紹介文 |
展示会・セミナー情報
開催日 | 展示会情報 | 会場 | |
---|---|---|---|
12月11日(水)~13日(金) | SEMICON JAPAN 2024 | 東京ビッグサイト |
開催日 | セミナー情報 | 会場 | |
---|---|---|---|
11月22日(金) | 第36回 散乱研究会 | 浅草橋HULIC HALL | |
12月4日(水) | Webセミナー【ウェーハおよびスラリーの静電相互作用の評価法と半導体プロセス技術の紹介】(2024年12月) | Web(オンライン) |