展示会・セミナー
ピックアップ情報
イベント名 | Webセミナー【高付加価値な機能性フィルムに不可欠な評価法と測定例】(2025年4月) | ![]() |
---|---|---|
開催日 | 4月24日(木) | |
会場 | Web(オンライン) | |
紹介文 | 「高付加価値な機能性フィルムに不可欠な評価法と測定例」と題してWebセミナーを実施いたします。 ぜひ、ご参加ください。 ※本セミナーは2024年11月に配信したものを再配信いたします。 |
イベント名 | 第13回 FILMTECH JAPAN[大阪] - 高機能フィルム展 - | ![]() |
---|---|---|
開催日 | 5月14日(水)~16日(金) | |
会場 | インテックス大阪 | |
紹介文 | 2025年5月14日(水)から16日(金)まで、インテックス大阪で「第13回 FILMTECH JAPAN[大阪] - 高機能フィルム展 - 」が開催されます。 大塚電子のブースでは「光波動場三次元顕微鏡 MINUK」をはじめ、「ラインスキャン膜厚計®」、「スマート膜厚計」などフィルム関連の測定装置を展示致します。 各種資料を取り揃えて、皆様のご来場をお待ちしております。 |
イベント名 | Webセミナー【フィルムの全面膜厚測定をリアルタイムに実現するラインスキャン膜厚計®のご紹介】(2025年5月) | ![]() |
---|---|---|
開催日 | 5月21日(水) | |
会場 | Web(オンライン) | |
紹介文 | 「フィルムの全面膜厚測定をリアルタイムに実現するラインスキャン膜厚計®のご紹介」と題してWebセミナーを実施いたします。 ぜひ、ご参加ください。 |
イベント名 | Webセミナー【動的光散乱法を原理とする粒子径測定装置を使いこなすためのノウハウ】(2025年5月) | ![]() |
---|---|---|
開催日 | 5月27日(火) | |
会場 | Web(オンライン) | |
紹介文 | 正しい粒子径測定を行うためのノウハウとトラブルシューティング、そしてそのための少し踏み込んだ粒子径測定・解析の原理をご紹介します。 動的光散乱法による粒子径測定装置をお使い頂く中で、「思ったようなデータが得られない」「この解析であっているのかな?」などの、お困りごとはありませんか? サンプル毎の適切な前処理から、よくあるご質問まで、まとめてご紹介致します。 |
展示会・セミナー情報
開催日 | 展示会情報 | 会場 | |
---|---|---|---|
5月14日(水)~16日(金) | 第13回 FILMTECH JAPAN[大阪] - 高機能フィルム展 - | インテックス大阪 |
![]() |
5月14日(水)~16日(金) | フィルムテックジャパン【関西】 | インテックス大阪 | |
9月3日(水)~5日(金) | JASIS【東京】 | ||
10月8日(水)~10日(金) | BioJAPAN | パシフィコ横浜 | |
11月12日(水)~14日(金) | フィルムテックジャパン【東京】 | 幕張メッセ | |
12月17日(水)~19日(金) | SEMICON Japan |
開催日 | セミナー情報 | 会場 | |
---|---|---|---|
4月24日(木) | Webセミナー【高付加価値な機能性フィルムに不可欠な評価法と測定例】(2025年4月) | Web(オンライン) |
![]() |
5月21日(水) | Webセミナー【フィルムの全面膜厚測定をリアルタイムに実現するラインスキャン膜厚計®のご紹介】(2025年5月) | Web(オンライン) |
![]() |
5月27日(火) | Webセミナー【動的光散乱法を原理とする粒子径測定装置を使いこなすためのノウハウ】(2025年5月) | Web(オンライン) |
![]() |