●名 称 | 第30回キャピラリー電気泳動シンポジウム |
●会 期 | 2010年11月15日(月)~17日(水) |
●会 場 | 長良川国際会議場 大会議室 4F |
●入場料 | 参加費 一般 5,000円、学生 3,000円 (予約の場合、当日は+1,000円) 懇親会(予定) 予約 4,000円、当日 5,000円 |
●主 催 | 日本分析化学会電気泳動分析研究懇談会 |
●日 時 | 2010年11月15日(月) 18:30~19:10 |
●ポスターNo. | P26 |
●テ ー マ | キャピラリー電気泳動法による緑茶中の成分分析 (大塚電子株式会社:佐藤 康博、中村 彰一、黒田 秀樹) |
●日 時 | 2010年11月17日(水) 13:30~14:30 |
●テ ー マ | 「イオン分析における検出感度の向上 ~過渡的等速電気泳動などの濃縮法の応用について~」 |
<微量サンプル・低濃度・短時間・高分離能で分析可能> |
● キャピラリー電気泳動装置 CAPI-3300 前処理簡略化、陽イオン・陰イオンの連続自動測定など、HPLC・ICと比較して多くのメリットがあります。
|